Download AI/Cuestión Contribuciones Informe Documentos Temporales N/A

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
AI/Cuestión
N/A
QALL/5
Q1/5
Q2/5
Q3/5
Q4/5
Q5/5
Contribuciones
Informe
Documentos Temporales
104, 132
2
GEN - 193, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 209,
210, 211, 219, 220, 221, 228, 229, 233, 234, 238,
239, 241, 242, 243, 245, 246, 249, 254, 256, 258,
260, 266, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 282, 287,
293, 295, 296, 306, 318, 321, 322, 323, 324, 334,
349, 361, 362, 363, 393, 451, 454, 455, 456, 457,
460, 461, 462, 464, 465, 466
GEN - 194, 212, 353, 409, 444, 445, 449, 452
GEN - 194, 301, 304, 376, 391, 392, 410, 418, 444,
445, 450
GEN - 194, 332, 395, 420, 444, 445
GEN - 194, 231, 280, 289, 304, 358, 425, 444, 445,
450
GEN - 194, 231, 251, 281, 284, 292, 347, 365, 387,
389, 394, 423, 444, 445
GEN - 195, 214, 215, 222, 223, 226, 227, 230, 244,
277, 283, 325, 326, 328, 329, 330, 337, 377, 416,
438, 442, 446
GEN - 195, 216, 230, 237, 247, 250, 253, 283, 312,
313, 314, 325, 326, 333, 377, 416, 426, 427, 446,
448
GEN - 195, 214, 215, 223, 226, 227, 230, 244, 277,
283, 303, 311, 325, 326, 327, 337, 359, 377, 404,
416, 436, 438, 446
GEN - 195, 230, 231, 244, 283, 300, 315, 325, 326,
374, 377, 416, 419, 439, 446
GEN - 195, 230, 283, 309, 310, 325, 326, 377, 416,
446, 458, 459, 463
GEN - 195, 230, 283, 325, 326, 375, 377, 416, 446,
447
GEN - 218, 348, 356, 467, 468
GEN - 196, 217, 240, 252, 255, 261, 262, 269, 278,
285, 299, 336, 341, 342, 348, 350, 355, 360, 386,
429, 431, 437, 440, 450
GEN - 196, 208, 217, 224, 236, 259, 298, 348, 403,
406, 407, 412, 437, 440, 452
GEN - 196, 207, 212, 213, 224, 225, 305, 317, 319,
320, 338, 348, 351, 352, 357, 400, 401, 402, 408,
424, 437, 440, 441, 452
GEN - 196, 217, 235, 267, 268, 270, 294, 331, 348,
388, 399, 417, 437, 440
GEN - 196, 197, 198, 208, 217, 224, 232, 257, 263,
264, 265, 279, 286, 288, 302, 339, 345, 346, 348,
354, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373,
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 396, 397,
398, 412, 428, 430, 432, 433, 434, 437, 440, 443,
453
GEN - 196, 197, 198, 202, 217, 232, 248, 288, 307,
308, 316, 335, 340, 343, 348, 405, 422, 435, 437,
440, 443
134, 136, 144, 191
139
100, 101, 102, 103, 134, 137, 144,
191
128, 129, 131, 135, 140
Q6/5
Q8/5
90, 91, 92, 95, 97, 98, 105, 126, 130,
147, 148, 153, 169, 170, 179, 185,
187, 207, 208, 213, 219
141
Q9/5
127, 138, 143
Q7/5
Q10/5
Q11/5
Q12/5
Q13/5
138, 150
93, 165, 166, 167, 173, 175, 181,
186, 188, 200, 201, 205, 220
Q14/5
96, 99, 154, 156, 196
Q15/5
94, 164, 189
Q16/5
107, 108, 120, 121, 122, 123, 172,
182, 184, 190, 209, 210
124, 132, 133, 145, 146, 155, 157,
158, 159, 163, 171, 174, 176, 177,
183, 202, 203, 204, 212
Q17/5
Q18/5
Q19/5
106, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 125, 142,
149, 151, 152, 160, 161, 162, 168,
178, 182, 192, 193, 194, 195, 197,
198, 199, 206, 211, 214, 216, 217,
218
180, 215
GEN - 196, 197, 198, 208, 217, 224, 225, 232, 288,
290, 291, 297, 344, 348, 390, 411, 412, 413, 414,
415, 421, 437, 440
Q20/5
Related documents